ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
|
![]() |
Краны данного типа востребованы на предприятиях, технологический процесс которых предопределяет использование хлора и других токсичных и агрессивных сред. Химическая, хлорная, целлюлозно-бумажная, текстильная, горно-обогатительная промышленности, ЖКХ и др.;
ПОЛОЖЕНИЕ "ОТКРЫТО": ПОЛОЖЕНИЕ "ЗАКРЫТО":
Обозначение
|
d=DN
|
PN,МПа
|
d1
|
D
|
D1
|
L
|
L1
|
H
|
H1
|
d2
|
n
|
Масса, кг
|
КШХ 15/25 | 15 | 2,5 | 17 | 95 | 65 | 138 | 121 | 37,5 | 95 | 14 | 4 | 4,2 |
КШХ 20/25 | 20 | 2,5 | 17 | 105 | 75 | 138 | 121 | 40 | 95 | 14 | 4 | 4,5 |
КШХ 25/25 | 25 | 2,5 | 24 | 115 | 85 | 160 | 150 | 52 | 113 | 14 | 4 | 6,5 |
КШХ 32/25 | 32 | 2,5 | 24 | 135 | 100 | 160 | 150 | 52 | 113 | 18 | 4 | 7,2 |
КШХ 40/25 | 40 | 2,5 | 45 | 145 | 110 | 208 | 252 | 74 | 140 | 18/М16 | 4 | 18 |
КШХ 50/25 | 50 | 2,5 | 45 | 160 | 125 | 233 | 252 | 74 | 140 | 18 | 4 | 18 |
КШХ 80/16 | 80 | 1,6 | 78 | 195 | 160 | 310 | 263 | 116,5 | 211 | 18 | 8 | 38,8 |
КШХ 80/25 | 80 | 2,5 | 78 | 195 | 160 | 350 | 263 | 116,5 | 211 | 18 | 8 | 39,5 |
КШХ 100/16 | 100 | 1,6 | 95 | 215 | 180 | 348 | 263 | 126 | 221 | 18 | 8 | 46,3 |
КШХ 100/25 | 100 | 2,5 | 95 | 230 | 190 | 348 | 263 | 126 | 221 | 22 | 8 | 47,5 |
По заказу:
В связи с постоянным совершенствованием конструкций при использовании в проектах и заказах оборудования рекомендуется сведения уточнить.